M P BAKER
18 wins - all seasons
GROUP 1 -
ITALKTRAVEL FUTURITY STAKES (17)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition WFA
More info
Club | MELBOURNE RC |
State | VIC |
Venue | CAULFIELD |
Age | O |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 27/02/2016 | Winner : | TURN ME LOOSE (NZ) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | STRATUM STAR (AUS) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $500,000 | 3rd: | SUAVITO (NZ) 2010 i
|
GROUP 1 -
EMIRATES STAKES (106)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition QLTY
More info
Club | VICTORIA RC |
State | VIC |
Venue | FLEMINGTON |
Age | O |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 07/11/2015 | Winner : | TURN ME LOOSE (NZ) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1600m | 2nd: | POLITENESS (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $1,000,000 | 3rd: | ROCK STURDY (AUS) 2010 i
|
GROUP 2 -
SCHWEPPES CRYSTAL MILE (536)More infoClub MOONEE VALLEY RC State VIC Venue MOONEE VALLEY Age O Sex O Condition WFA
More info
Club | MOONEE VALLEY RC |
State | VIC |
Venue | MOONEE VALLEY |
Age | O |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 24/10/2015 | Winner : | TURN ME LOOSE (NZ) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1600m | 2nd: | BOW CREEK (IRE) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $200,000 | 3rd: | LUCKY HUSSLER (AUS) 2009 i
|
LISTED -
DARLEY SEYMOUR CUP (594)More infoClub SEYMOUR RC State VIC Venue SEYMOUR Age O Sex O Condition HCP
More info
Club | SEYMOUR RC |
State | VIC |
Venue | SEYMOUR |
Age | O |
Sex | O |
Condition | HCP |
Meeting date: | 18/10/2015 | Winner : | TURN ME LOOSE (NZ) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1600m | 2nd: | SCREAM MACHINE (AUS) 2008 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $150,000 | 3rd: | GARUD (IRE) 2008 i
|
GROUP 1 -
BMW CAULFIELD CUP (4)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition HCP
More info
Club | MELBOURNE RC |
State | VIC |
Venue | CAULFIELD |
Age | O |
Sex | O |
Condition | HCP |
Meeting date: | 17/10/2015 | Winner : | MONGOLIAN KHAN (AUS) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2400m | 2nd: | TRIP TO PARIS (IRE) 2007 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $3,000,000 | 3rd: | OUR IVANHOWE (GER) 2010 i
|
GROUP 1 -
BMW AUSTRALIAN DERBY (5)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 06/04/2015 | Winner : | MONGOLIAN KHAN (AUS) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2400m | 2nd: | HAURAKI (AUS) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $2,000,000 | 3rd: | VOLKSTOK'N'BARRELL (NZ) 2011 i
|
GROUP 1 -
LONGINES QUEEN ELIZABETH STAKES (412)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age O Sex O Condition WFA
More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | O |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 19/04/2014 | Winner : | IT'S A DUNDEEL (NZ) 2009 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2000m | 2nd: | SACRED FALLS (NZ) 2009 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $4,000,000 | 3rd: | CARLTON HOUSE (USA) 2008 i
|
GROUP 1 -
HYLAND UNDERWOOD STAKES (521)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
Club | MELBOURNE RC |
State | VIC |
Venue | CAULFIELD |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 21/09/2013 | Winner : | IT'S A DUNDEEL (NZ) 2009 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1800m | 2nd: | ATLANTIC JEWEL (AUS) 2008 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $400,000 | 3rd: | DEAR DEMI (AUS) 2009 i
|
GROUP 3 -
JOHHNIE WALKER FRANK PACKER PLATE (266)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 27/04/2013 | Winner : | USAINITY (NZ) 2009 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2000m | 2nd: | HONORIUS (AUS) 2009 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | KINGDOMS (NZ) 2009 i
|
GROUP 1 -
DAVID JONES AUSTRALIAN DERBY (5)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 13/04/2013 | Winner : | IT'S A DUNDEEL (NZ) 2009 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2400m | 2nd: | PHILIPPI (AUS) 2009 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $1,500,000 | 3rd: | KINGDOMS (NZ) 2009 i
|
GROUP 1 -
M.J. BALE ROSEHILL GUINEAS (15)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | ROSEHILL |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 30/03/2013 | Winner : | IT'S A DUNDEEL (NZ) 2009 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2000m | 2nd: | SACRED FALLS (NZ) 2009 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $500,000 | 3rd: | TATRA (AUS) 2009 i
|
GROUP 1 -
ROYAL RANDWICK GUINEAS (164)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue WARWICK FARM Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | WARWICK FARM |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 16/03/2013 | Winner : | IT'S A DUNDEEL (NZ) 2009 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1600m | 2nd: | PROISIR (AUS) 2009 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $500,000 | 3rd: | TATRA (AUS) 2009 i
|
GROUP 1 -
CHANDON SPRING CHAMPION STAKES (23)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 06/10/2012 | Winner : | IT'S A DUNDEEL (NZ) 2009 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2000m | 2nd: | PROISIR (AUS) 2009 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $400,000 | 3rd: | HONORIUS (AUS) 2009 i
|
GROUP 3 -
CO-WYN BUILDING GLOAMING STAKES (281)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 22/09/2012 | Winner : | IT'S A DUNDEEL (NZ) 2009 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1800m | 2nd: | HONORIUS (AUS) 2009 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $200,000 | 3rd: | LUNAR RISE (AUS) 2009 i
|
GROUP 1 -
HYLAND COLOURS UNDERWOOD STKS (521)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
Club | MELBOURNE RC |
State | VIC |
Venue | CAULFIELD |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 17/09/2011 | Winner : | LION TAMER (NZ) 2007 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1800m | 2nd: | SOUTHERN SPEED (AUS) 2007 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $350,000 | 3rd: | MIDAS TOUCH (GB) 2007 i
|
GROUP 1 -
AAMI VICTORIA DERBY (6)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | VICTORIA RC |
State | VIC |
Venue | FLEMINGTON |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 30/10/2010 | Winner : | LION TAMER (NZ) 2007 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2500m | 2nd: | PRAECIDO (NZ) 2007 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $1,500,000 | 3rd: | RETRIEVE (AUS) 2007 i
|
LISTED -
THE BART CUMMINGS (713)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition HCP
More info
Club | VICTORIA RC |
State | VIC |
Venue | FLEMINGTON |
Age | O |
Sex | O |
Condition | HCP |
Meeting date: | 03/10/2010 | Winner : | HARRIS TWEED (NZ) 2005 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2500m | 2nd: | EXCEPTIONALLY (NZ) 2006 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $150,000 | 3rd: | ABOVE AVERAGE (IRE) 2006 i
|
LISTED -
MING DYNASTY HCP (166)More infoClub TATTERSALLS (NSW) State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex C&G Condition QLTY
More info
Club | TATTERSALLS (NSW) |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | C&G |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 04/09/2010 | Winner : | LION TAMER (NZ) 2007 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | PRAECIDO (NZ) 2007 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $100,000 | 3rd: | LEVI'S CHOICE (AUS) 2007 i
|