OAKLAND PARK STUD
Breeder - 42 wins - all seasons
LISTED -
SWAN DRAUGHT FARNLEY STAKES (257)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue BELMONT Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | BELMONT |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 07/09/2024 | Winner : | SALOON BAR (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | TRIPLE JAY (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | GINGER BAKER (AUS) 2017 i
|
GROUP 3 -
QUAYCLEAN W.A. SIRES' PRODUCE STAKES (467)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB State WA Venue ASCOT Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 2-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 04/05/2024 | Winner : | BUSTLING (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | GOLDEN KATHLEEN (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $200,000 | 3rd: | BIG SHOTS (AUS) 2021 i
|
LISTED -
SHEILA GWYNNE STAKES (702)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB State WA Venue ASCOT Age 2YO&UP Sex F&M Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 2YO&UP |
Sex | F&M |
Condition | SWP |
Meeting date: | 27/04/2024 | Winner : | SAPPHIRE STREET (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | LACED UP HEELS (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | MADAME MAGIC (AUS) 2019 i
|
GROUP 2 -
AMELIA PARK KARRAKATTA PLATE (320)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB State WA Venue ASCOT Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 2-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 20/04/2024 | Winner : | BUSTLING (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1200m | 2nd: | EARTHSTORM (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $500,000 | 3rd: | BLUE ROCKET (AUS) 2021 i
|
LISTED -
AMELIA PARK PERTH STAKES (456)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB State WA Venue ASCOT Age 2-Y-O Sex C&G Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 2-Y-O |
Sex | C&G |
Condition | SWP |
Meeting date: | 06/04/2024 | Winner : | BUSTLING (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1100m | 2nd: | SIR DREAMALOT (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $200,000 | 3rd: | RIPPER FAROOQ (AUS) 2021 i
|
LISTED -
SCHWEPPES J.C. ROBERTS STAKES (149)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB State WA Venue ASCOT Age 3-Y-O Sex C&G Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | C&G |
Condition | SWP |
Meeting date: | 16/03/2024 | Winner : | LORD VAMPI (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1800m | 2nd: | ALASKAN (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | SEVEN IRON (AUS) 2020 i
|
LISTED -
MONTAGUE PARTNERS BELMONT CLASSIC (634)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB State WA Venue BELMONT Age 3-Y-O Sex Condition SW
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | WA |
Venue | BELMONT |
Age | 3-Y-O |
Sex | |
Condition | SW |
Meeting date: | 15/07/2023 | Winner : | IHTS CLOSING INN (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2200m | 2nd: | UPPER LIMITS (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | DEMOLISH (AUS) 2019 i
|
LISTED -
BELMONT OAKS (138)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB State WA Venue BELMONT Age 3-Y-O Sex F Condition SW
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | WA |
Venue | BELMONT |
Age | 3-Y-O |
Sex | F |
Condition | SW |
Meeting date: | 01/07/2023 | Winner : | IHTS CLOSING INN (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2000m | 2nd: | SESSWA (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | SECRET ATTRACTION (NZ) 2019 i
|
GROUP 2 -
WAROA LEE STEERE STAKES (328)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 05/11/2022 | Winner : | MASSIMO (AUS) 2016 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | KARLI'S KARMA (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $250,000 | 3rd: | RESORTMAN (AUS) 2016 i
|
GROUP 3 -
MRS MAC'S LA TRICE CLASSIC (699)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex F&M Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | F&M |
Condition | SWP |
Meeting date: | 01/01/2022 | Winner : | BERET (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1800m | 2nd: | PLAYING MARIKA (AUS) 2015 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $150,000 | 3rd: | REAL CHARISMA (AUS) 2017 i
|
LISTED -
BELHUS STABLES STARSTRUCK CLASSIC (614)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex F&M Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | F&M |
Condition | SWP |
Meeting date: | 18/12/2021 | Winner : | BERET (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1600m | 2nd: | PLAYING MARIKA (AUS) 2015 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | LA FAROLA (AUS) 2017 i
|
GROUP 2 -
WAROA LEE STEERE STAKES (328)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 06/11/2021 | Winner : | MASSIMO (AUS) 2016 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | VALOUR ROAD (AUS) 2015 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $250,000 | 3rd: | DANCE MUSIC (AUS) 2015 i
|
GROUP 3 -
HDF MCNEIL STAKES (597)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
Club | MELBOURNE RC |
State | VIC |
Venue | CAULFIELD |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SWP |
Meeting date: | 28/08/2021 | Winner : | BRUCKNER (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1200m | 2nd: | ARTORIUS (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $200,000 | 3rd: | HERESY (AUS) 2018 i
|
LISTED -
HAHN SUPERDRY FARNLEY STAKES (257)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue BELMONT Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | BELMONT |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 12/09/2020 | Winner : | MASSIMO (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | YEAH DARDY (AUS) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $100,000 | 3rd: | SNOWCHINO (AUS) 2015 i
|
LISTED -
TABTOUCH PLACID ARK STAKES (489)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SWP |
Meeting date: | 23/11/2019 | Winner : | MASSIMO (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1200m | 2nd: | LAVERROD (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $100,000 | 3rd: | NICCOVI (AUS) 2016 i
|
LISTED -
WORMALL CIVIL ASSIST PERTH STAKES (456)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 2-Y-O Sex C&G Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 2-Y-O |
Sex | C&G |
Condition | SWP |
Meeting date: | 23/03/2019 | Winner : | BEETHOVEN (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1100m | 2nd: | JERICHO MISSILE (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $150,000 | 3rd: | DIVIDE THE SEA (AUS) 2016 i
|
LISTED -
AUTO MASTERS G.A. TOWTON CUP (516)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 08/12/2018 | Winner : | CAPPO D'ORO (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2200m | 2nd: | MISSISSIPPI DELTA (AUS) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $100,000 | 3rd: | ELEGANT BLAST (AUS) 2013 i
|
LISTED -
XXXX GOLD NORTHAM CUP (733)More infoClub NORTHAM RC State WA Venue NORTHAM Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
Club | NORTHAM RC |
State | WA |
Venue | NORTHAM |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 28/10/2018 | Winner : | PUSHIN' SHAPES (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1600m | 2nd: | ELEGANT BLAST (AUS) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | ACHERNAR STAR (AUS) 2014 i
|
LISTED -
SCHWEPPES C S HAYES MEMORIAL CUP (503)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE Age O Sex O Condition QLTY
More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | O |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 12/03/2018 | Winner : | LITE'N IN MY VEINS (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1600m | 2nd: | CHAMOIS ROAD (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $100,000 | 3rd: | PETROLOGY (AUS) 2011 i
|
GROUP 3 -
KS ENVIRONMENTAL SERVICES VAIN STAKES (604)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 3-Y-O Sex C&G Condition SWP
More info
Club | MELBOURNE RC |
State | VIC |
Venue | CAULFIELD |
Age | 3-Y-O |
Sex | C&G |
Condition | SWP |
Meeting date: | 19/08/2017 | Winner : | JUKEBOX (AUS) 2014 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1100m | 2nd: | PLUTOCRACY (AUS) 2014 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $150,000 | 3rd: | POSEIDON'S POOL (AUS) 2014 i
|
LISTED -
TALINDERT STAKES (496)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex O Condition SWP
More info
Club | VICTORIA RC |
State | VIC |
Venue | FLEMINGTON |
Age | 2-Y-O |
Sex | O |
Condition | SWP |
Meeting date: | 18/02/2017 | Winner : | DUCIMUS (AUS) 2014 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1100m | 2nd: | TAKING AIM (AUS) 2014 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $120,000 | 3rd: | SANADAAT (AUS) 2014 i
|
RESTRICTED LISTED -
INGLIS PREMIER (R) (945)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | MELBOURNE RC |
State | VIC |
Venue | CAULFIELD |
Age | 2-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 04/02/2017 | Winner : | JUKEBOX (AUS) 2014 i | ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1200m | 2nd: | COPPERGATE (AUS) 2014 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $250,000 | 3rd: | PERAST (AUS) 2014 i
|
LISTED -
FAIRETHA STAKES (256)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3-Y-O Sex C&G Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | C&G |
Condition | SWP |
Meeting date: | 05/11/2016 | Winner : | SAUL'S SPECIAL (AUS) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | HUMANITY (AUS) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $100,000 | 3rd: | LUSAHA (AUS) 2013 i
|
GROUP 3 -
NORTHERLY STAKES (108)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex O Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | SWP |
Meeting date: | 15/10/2016 | Winner : | LITE'N IN MY VEINS (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | IDEAL IMAGE (AUS) 2011 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $150,000 | 3rd: | PERFECT REFLECTION (AUS) 2012 i
|
LISTED -
BIRTHDAY STAKES (144)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue BELMONT PARK Age 3YO&UP Sex O Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | BELMONT PARK |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | SWP |
Meeting date: | 01/10/2016 | Winner : | LITE'N IN MY VEINS (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1200m | 2nd: | GREAT SHOT (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $100,000 | 3rd: | MIKI TWO TOES (AUS) 2009 i
|
GROUP 3 -
STRICKLAND STAKES (486)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue BELMONT PARK Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | BELMONT PARK |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 25/06/2016 | Winner : | IHTSAHYMN (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2000m | 2nd: | DUBAI ESCAPADE (AUS) 2009 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $150,000 | 3rd: | ZARANTZ (AUS) 2010 i
|
GROUP 3 -
SIR ERNEST LEE-STEERE CLASSIC (465)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 05/12/2015 | Winner : | LITE'N IN MY VEINS (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | YOSHI NOXIOUS (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $150,000 | 3rd: | PUSHIN' SHAPES (AUS) 2012 i
|
LISTED -
BURGESS QUEEN STAKES (158)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3-Y-O Sex F Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | F |
Condition | SWP |
Meeting date: | 31/10/2015 | Winner : | BLACKWOOD (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | SHOWY CHLOE (AUS) 2012 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $100,000 | 3rd: | ARCADIA DREAM (AUS) 2012 i
|
LISTED -
SCHWEPPES MELVISTA STAKES (352)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3-Y-O Sex C&G Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | C&G |
Condition | SWP |
Meeting date: | 29/03/2014 | Winner : | IHTSAHYMN (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2200m | 2nd: | AUTHENTIC STYLE (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $1,000,000 | 3rd: | RESPONDENT (AUS) 2010 i
|
GROUP 2 -
LD TOTAL C.B. COX STAKES (213)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 21/12/2013 | Winner : | IHTSAHYMN (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 2100m | 2nd: | KINCAPLE (NZ) 2005 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $250,000 | 3rd: | ROHAN (AUS) 2008 i
|
GROUP 1 -
TABTOUCH KINGSTON TOWN CLASSIC (438)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 07/12/2013 | Winner : | IHTSAHYMN (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1800m | 2nd: | LUCKYGRAY (AUS) 2007 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $500,000 | 3rd: | ROHAN (AUS) 2008 i
|
GROUP 3 -
SIR ERNEST LEE-STEERE CLASSIC (465)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 07/12/2013 | Winner : | PETROL POWER (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | SHADES OF RIO (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | MOET ME (AUS) 2010 i
|
GROUP 2 -
SKY RACING W.A. GUINEAS (528)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 23/11/2013 | Winner : | IHTSAHYMN (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1600m | 2nd: | MISS ROSE DE LAGO (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $400,000 | 3rd: | SAINT BRO (AUS) 2010 i
|
LISTED -
MILLER PLACID ARK STAKES (489)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SWP |
Meeting date: | 23/11/2013 | Winner : | PETROL POWER (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1200m | 2nd: | SUJET (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $100,000 | 3rd: | GUARDLOCK (AUS) 2010 i
|
LISTED -
SUPREMACY STAKES (492)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 2-Y-O Sex C&G Condition SWP
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 2-Y-O |
Sex | C&G |
Condition | SWP |
Meeting date: | 09/03/2013 | Winner : | PETROL POWER (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1100m | 2nd: | BUSIMISS (AUS) 2010 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $80,000 | 3rd: | DANNY RIP (AUS) 2010 i
|
GROUP 3 -
A.J. SCAHILL STAKES (451)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 03/12/2011 | Winner : | GRAND NIRVANA (AUS) 2005 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | WARATAH'S SECRET (AUS) 2006 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | GREY MONARCH (AUS) 2004 i
|
LISTED -
JUNGLE MIST CLASSIC (698)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex F&M Condition QLTY
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3YO&UP |
Sex | F&M |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 19/11/2011 | Winner : | ANSWERS ARE (AUS) 2006 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1200m | 2nd: | DANTE'S DIAMOND (AUS) 2005 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $80,000 | 3rd: | SWEET SERENITY (AUS) 2007 i
|
LISTED -
BEAUFINE STAKES (577)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue BELMONT PARK Age 2YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | BELMONT PARK |
Age | 2YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 23/07/2011 | Winner : | ALL FRIARED UP (AUS) 2007 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1000m | 2nd: | KID CHOISIR (AUS) 2006 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $80,000 | 3rd: | SHOCK VALUE (AUS) 2005 i
|
GROUP 3 -
BELMONT SPRINT (140)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue BELMONT PARK Age 2YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | BELMONT PARK |
Age | 2YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 11/06/2011 | Winner : | GRAND NIRVANA (AUS) 2005 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | KING KOOL KAT (AUS) 2003 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | BATTLE EMBLEM (AUS) 2003 i
|
GROUP 3 -
D'ORSOGNA ROMA CUP (432)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue BELMONT PARK Age 2YO&UP Sex O Condition WFA
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | BELMONT PARK |
Age | 2YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 28/05/2011 | Winner : | GRAND NIRVANA (AUS) 2005 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1200m | 2nd: | POWER PRINCESS (AUS) 2006 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | KING KOOL KAT (AUS) 2003 i
|
GROUP 3 -
BELMONT SPRINT (140)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue BELMONT PARK Age 2YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | BELMONT PARK |
Age | 2YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 12/06/2010 | Winner : | GRAND NIRVANA (AUS) 2005 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1400m | 2nd: | ROMAN TIME (AUS) 2004 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $125,000 | 3rd: | WERD (AUS) 2004 i
|
LISTED -
H.G. BOLTON SPRINT (151)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue BELMONT PARK Age 2YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | BELMONT PARK |
Age | 2YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 15/05/2010 | Winner : | GRAND NIRVANA (AUS) 2005 i
| ||||||||||||||||||||||
Distance: | 1200m | 2nd: | IDYLLIC PRINCE (AUS) 2002 i
| ||||||||||||||||||||||
Prize: | $75,000 | 3rd: | ROMAN TIME (AUS) 2004 i
|